SWP-X80闪光报警控制器闪光
一、 SWP-X100闪光报警控制器仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼装成多回路报警系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,整机抗*力*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式电路板结构,有继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 现场可任意选择常开或常闭输入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及安装方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 仪表接线图及报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列闪光报警控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单点控制,无源接点信号输入,有继电器报警,DC24V供电 |