PDS474远传压力变送器(凸膜片型)技术参数
测量范围 | 5kPa~6.3MPa |
量程比 | 20:1 |
电源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全栅电源≤30V d.c.) |
输出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信;PROFIBUS-PA通信 |
环境温度 | -40℃~85℃ |
介质温度 | -30℃~300℃ |
精度 | ≤(0.005r+0.071)% |
温度漂移 | ≤(0.1r+0.2)%(-10℃~60℃) ≤(0.1r+0. 15)%/10℃(-40℃~-10℃;60~85℃) |
*漂移 | ≤0.2 r %/ 5年 |
外壳防护等级 | IP67 |
防爆等级 | Ex iaⅡCT6或Ex dⅡCT6 |
防腐 | 根据不同的介质选择相应的测量部材质 |
PDS474型谱
型号 | 规格代码 | 说明 |
PDS474 | ---------- | 远传压力变送器(凸膜片型) |
通信协议 | H---------- P---------- | HART通信 PROFIBUS-PA通信 |
膜盒封入液 | -1---------- | 硅油 |
测量量程 | B--------- C--------- D--------- E--------- | 量程 测量范围 5~100kPa -100~100kPa 20~400kPa -100~400kPa 0.08~1.6MPa -0.1~1.6MPa 0.32~6.3MPa -0.1~6.3MPa |
接液部分材质 | S---------- H---------- T---------- M---------- | 隔离膜片 SUS316不锈钢 哈氏C-276 钽 蒙乃尔合金 |
膜片凸出长度 | 2---------- 4---------- 6---------- | Ⅹ2=50mm Ⅹ2=100mm Ⅹ2=150mm |
法兰尺寸 | 3---------- 4---------- | DN80(3inch) DN100(4inch) |
法兰标准 | A---------- B---------- D---------- E---------- G---------- H---------- K---------- | ANSI 150 ANSI 300 DIN PN 10/16 DIN PN 25/40 GB PN 10/16(GB/T9115.1--2000) GB PN 25/40(GB/T9115.1--2000) GB PN 100(GB/T9115.1--2000) |
法兰材质 | A---------- B---------- C---------- | S25C 碳钢 SUS304 不锈钢 SUS316 不锈钢 |
远传封入液 |
| (接液温度) 一般性 (硅油) -10----250℃ 一般性 (硅油) -30----180℃ 高温性 (硅油) 10----300℃ |
测量部清洁 | A---------- B---------- | 常规 脱脂清洁处理 |
毛细管长度 | (m) | 直接填写(例如3米:03) |
防爆 | -A---------- -B---------- -D---------- | 无防爆 本安Ex iaⅡCT6 隔爆Ex dⅡCT6 |
电气接口 | 1---------- 2---------- | 1/2-14NPT内螺纹,两个接线口 M20×1.5内螺纹,两个接线口 |
显示表头 | N---------- D---------- | 不带表头显示 LCD显示表头 |
安装支架 | A---------- B---------- N---------- | 水平安装支架(碳钢) 水平安装支架(不碳钢) 不安装支架 |
附加选型 | /××------ | 参见附加选型规格 |
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://tkygq888.co.jdzj.com/*:http://hztkjt.bokee.net