五类大对数线缆
五类大对数线缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 应用: 10Base-T、100Base-T4 、100Base-TX、100VG-ANYLAN 155Mbps ATM、622Mbps ATM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 标准: 符合 ISO / IEC 11801及ANSI / TIA / EIA-568-B标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 电缆结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:PE-聚乙烯;PVC-聚氯乙烯;LSF-低烟低卤;LSOH-低烟无卤; LSFROH-高阻燃低烟无卤(IEC60332-3C);PVC 亦分为CMX, CM, CMR及CMP级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 工作频宽: 1—100MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 物理/电气特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ 特性阻抗: 100±15Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ 符合欧洲防火和环保要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 产品认证: E222756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 物理/电气性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 订购信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat5 U/UTP | Cat5 F/UTP | Cat5 SF/UTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://tkygq888.co.jdzj.com/*:http://hztkjt.bokee.net