CYW系列就地温度显示仪采用进口芯片组装精度高、高稳定性,误差≤0.5%, 内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致。
CYW系列就地温度显示仪采用进口高精度、低温漂、超低功耗集成电路和宽温型液晶显示器,内置高能量电池连续工作≥5年无需敷设供电电缆,是一种精度高、稳定性好、适用性*的新型现场温度显示仪。是传统现场指针双金属温度表的理想替代产品。
一:主要技术指标
测量范围:-50~600℃
传 感 器:Pt100
准 确 度:0.5%±1个字
采样时间:1-5秒
显示:3位LCD
供电电池: 内置3.6V/2.4Ah工业锂电池1节,连续使用≥3年
环境条件:温度:-20~70℃
湿度:90%RH
连接螺纹: M27×2或按用户要求定做
二:结构材质
壳体材质:1C18Ni9Ti
面板:玻璃+内PVC面膜
外管材质:1C18Ni9Ti
三:选型表
代码 | 代码说明 | ||||||||||
CYW | |||||||||||
表壳 | 1 | 不锈钢外壳 | |||||||||
2 | 铝合金外壳 | ||||||||||
测量精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.5% | ||||||||||
测温传感器 | P | Pt100 | |||||||||
C | Cu50 | ||||||||||
远传电阻传感器 | P | Pt100 | |||||||||
C | Cu50 | ||||||||||
测量范围 | S | -50~600℃或自定 | |||||||||
结构型式 | 0 | 轴向 | |||||||||
1 | 径向 | ||||||||||
8 | 万向型 | ||||||||||
安装接口型式 | N | M27X2螺纹 | |||||||||
G | 用户自定 | ||||||||||
CYW | 1 | 0 | P | P | S | 0 | N | ←完整选型 |
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,热电阻,热电偶产品: 高温高压热电偶、耐磨热电偶、铂铑热电偶、 双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 一体化温度变送器 等产品。选型须知:规格、型号、分度号 、温度范围 、长度和直径 天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
*:http://hztkjt.bokee.net企业:http://tkygq888.co.jdzj.com/中国仪表网http://www.tkjtygq.com/