铜带耐火电缆ZR-NH-VVP2
铜带耐火电缆NH-VVP2铜芯塑料绝缘耐火电力电缆额定电压0.6/1KV及以下铜芯塑料绝缘耐火电力电缆本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下电力线路。除具有普通塑力缆的特性外,还应在发生火灾燃烧时,仍具有保证在一定时间内正常通电的特性。特别适用于火灾报警、消防设施、紧急疏散等火灾应急系统的配电。
产品名称及型号:
型 号 | 名称 | 主要用途 |
NH-VVP2 | 铜芯聚氯铜带绕包型乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 用于固定敷设的耐火场合 |
NH-YJVP3 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套坌铝复合带绕包型耐火电力电缆 | |
NH-VVP222 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装铜带绕包型聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 用于承受较大机械外力固定敷设的耐火场合 |
NH-YJVP322 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装铝复合带绕包型聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
NH-VVP332 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装绕包型聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 用于承受较大机械外力、抗拉强度要求较高的固定敷设的耐火场合 |
NH-YJVP332 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套铝复合带绕包型耐火电力电缆 | |
NH-VV42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
NH-YJV42 | 铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
规格:
产品型号 | 芯数 | 表称截面 | ||
NH-VV | NH-YJV | 1 | 1.5-1000 | |
NH-vV22 | NH-YJV22 | NH-VV32 | 2.5-300 | |
NH-YJV 32 | NH-vV42 | NH-YJV 42 | 10-300 | |
NH-VV | NH-YJV | 2 | 1.5-185 | |
NHvV22 | NH-YJV22 | NH-VV32 | 2.5-185 | |
NH-YJV 32 | NH-vV42 | NH-YJV 42 | 4-185 | |
NH-VV | NH-YJV | 3 | 1.5-300 | |
NHvV22 | NH-YJV22 | NH-VV32 | 2.5-300 | |
NH-YJV 32 | NH-vV42 | NH-YJV 42 | 4-300 | |
NH-VV | NH-YJV | 3+1 | 4-300 | |
NHvV22 | NH-YJV22 | NH-VV32 | ||
NH-YJV 32 | NH-vV42 | NH-YJV 42 | ||
NH-VV | NH-YJV | 4 | 4-300 | |
NHvV22 | NH-YJV22 | NH-VV32 | ||
NH-YJV 32 | NH-vV42 | NH-YJV 42 | ||
注:单芯NH-VV22、NH-YJV22电缆只允许用于直流场合,可按用户要求生产五芯或其他型号规格的耐火电力电缆。 |
性能参数:
使用特点:
|