耐磨聚氨酯柔性电线厂家,耐磨聚氨酯柔性电线价格
产品执行标准:Q/HG-2008
额定电压:300/500V
工频耐压试验:3000V
温度范围:-45~ 105℃
导体:镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的短线段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
产品性能:具有优良的越的高张力﹑高拉力﹑强韧和耐老化的特性
产品应用:可用于传感器,电瓶充电器,手柄控制器,移动电器装置连接线,照明行灯等恶劣条件下使用
芯数×标称截面mm2 | 导体 ( 支数/线径 Φ mm) | 绝缘标准外径 mm | 护套 外径 mm | 包装长度 (m) |
2 × 0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 3.60 | 200 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 3.70 | 200 |
2 × 0.20 | 12/0.15 | 1.42 | 4.10 | 200 |
2 × 0.30 | 16/0.15 | 1.75 | 4.70 | 200 |
2 × 0.40 | 23/0.15 | 1.84 | 4.90 | 200 |
2 × 0.50 | 16/0.20 | 1.94 | 5.10 | 200 |
2 × 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 200 |
3 × 0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 3.90 | 200 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.10 | 200 |
3 × 0.20 | 12/0.15 | 1.42 | 4.50 | 200 |
3 × 0.30 | 16/0.15 | 1.75 | 5.20 | 200 |
3 × 0.40 | 23/0.15 | 1.84 | 5.40 | 200 |
3 × 0.50 | 16/0.20 | 1.94 | 5.60 | 200 |
3 × 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 6.20 | 200 |
4 × 0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 4.40 | 200 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.60 | 200 |
4 × 0.20 | 12/0.15 | 1.42 | 5.00 | 200 |
4 × 0.30 | 16/0.15 | 1.75 | 5.80 | 200 |
4 × 0.40 | 23/0.15 | 1.84 | 6.00 | 200 |
4 × 0.50 | 16/0.20 | 1.94 | 6.30 | 200 |
4 × 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 7.00 | 200 |
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://www.tkygq.com/*:http://hztkjt.bokee.net