AGR,AGGPR,JGRAGR硅橡胶绝缘高压安装线AGR,AGGPR,JGRAGR硅橡胶绝缘高压安装线
导体 | 绝缘 | zui大 导体 电阻 20℃时 Ω/km | 参考 重量 kg/km | |||||||
标称 截面 mm2 | 导体结构 No./mm | 标称 厚度 mm | 标称 外径 mm | zui大 外径 mm | ||||||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
0.75 | 24/0.20 | 2.3 | 2.8 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 7.8 | 26.7 | 37.4 | 49.5 |
1.0 | 32/0.20 | 2.3 | 2.8 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | 20.0 | 40.2 | 52.6 |
1.5 | 30/0.25 | 2.5 | 3.0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 13.7 | 52 | 65.8 |
2 | 41/0.25 | 2.5 | 3.0 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.0 | 9.9 | 59.5 | 73.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 8.21 | 72.8 | 85 |
4 | 56/0.30 | 2.8 | 3.2 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 10.3 | 5.09 | 91 | 104 |
6 | 84/0.30 | 3.0 | 3.4 | 9.6 | 10.4 | 11 | 12 | 3.39 | 127.6 | 143 |
10 | 84/0.40 | 3.0 | 3.4 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.1 | 1.95 | 171.6 | 188.5 |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 1.24 | 244 | 263.8 |
25 | 196/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 16.4 | 0.795 | 342 | 364 |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 15.3 | 16.1 | 17.6 | 18.5 | 0.565 | 443 | 549 |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 17.1 | 17.9 | 19.7 | 20.6 | 0.393 | 605 | 632 |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 19.6 | 20.4 | 22.5 | 23.4 | 0.277 | 808 | 838 |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.7 | 22.5 | 25 | 25.9 | 0.21 | 1065 | 1100 |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 24 | 26 | 27.6 | 30 | 0.164 | 1328 | 1423 |
150 | 756/0.50 | 4.2 | 5.2 | 27 | 29 | 31 | 33.3 | 0.132 | 1675 | 1782 |
185 | 925/0.50 | 4.5 | 5.5 | 29.5 | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 0.108 | 2040 | 2155 |
240 | 1221/0.50 | 4.8 | 5.8 | 33 | 35 | 38 | 40.2 | 0.0817 | 2590 | 2720 |
本企业热忱欢迎国内外广大客户来人来函洽谈定货。
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://www.tkygq.com/*:http://hztkjt.bokee.net