FF总线电缆,现场总线价格,总线电缆标准FF总线电缆,现场总线价格,总线电缆标准FF总线电缆,现场总线价格,总线电缆标准现场总线电缆产品适用于工厂基础控制现场环境中的过程自动化控制及测量仪表间的连接线,用以构建一种开放、分散的数字化现场总线式通信系统。适合在室内、室外、潮湿或干燥的环境中安装在电缆桥(托)架,管道内使用。执行标准:Q/ZH09.1-2010(参考IEC61158-2、EN50170-2)
现场总线电缆结构参数表
电缆规格 | PC type | |||
外护套厚度 mm | 近似外径 mm | 允许拉力 N | 重量 Kg/km | |
1*2*22AWG | 1.0 | 8.0 | 80 | 78 |
电缆规格 | FFAR-A type | FF-A type | |||||||
钢丝 直径 mm | 外护套厚度 mm | 近似外径 mm | 允许 拉力N | 重量 Kg/km | 外护套厚度 mm | 近似外径 mm | 允许拉力 N | 重量Kg/km | |
1*2*18AWG | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 1250 | 330 | 1.0 | 7.9 | 90 | 144 |
2*2*18AWG | 0.9 | 1.5 | 17.8 | 2000 | 779 | 1.5 | 13.0 | 180 | 274 |
4*2*18AWG | 1.25 | 1.6 | 22.0 | 3500 | 859 | 1.5 | 17 | 200 | 368 |
5*2*18AWG | 1.25 | 1.6 | 22.5 | 4000 | 946 | 1.5 | 18.2 | 200 | 429 |
8*2*18AWG | 1.6 | 1.8 | 28.0 | 5000 | 1404 | 1.5 | 22.0 | 200 | 605 |
10*2*18AWG | 1.6 | 1.7 | 27.0 | 6250 | 1612 | 1.6 | 24.5 | 200 | 692 |
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://www.tkygq.com/*:http://hztkjt.bokee.net