WZP-220 WZP2-220固定螺纹式热电阻
固定螺纹式热电阻
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点:压簧式感温元件,抗振性能好;毋须补偿导线,节省费用;测温精度高;机械强度高,耐压性能好;进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准:IEC751;JB/T18622-1997; JB/T8623-1997
5、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
WZP-220; WZP2-220; WZP-220; WZP2-220 Pt100 -200—500 WZP-220G; WZP2-220G WZP-221; WZP2-221
WZP-221G WZP2-221G WZP-230 : WZP2-230 WZP-230G;WZP2-230G WZP-231; WZP2-231 WZP-231G:WZP2-231G WZC-220G、WZC-220 Cu50; Cu100 -50-100 WZC-230、 WZC-230G WZC-221、 WZC-221G WZC-231、 WZC-231G WZP2-221、 WZP-221G;WZP2-221G Pt100 -200—500 WZP-230、 WZP2-230、WZP-230G、WZP2-230G
WZP-231; WZP2-231、WZP-231G 、WZP2-231G WZC-220G、 WZC-220、WZC-230 Cu50 Cu100 -50-100 WZC-230G 、WZC-221 WZC-221G WZC-231 WZC-231G
安徽天康集团股份有限公司WZC-231GWZC-230GWZP-220WZP2-230WZP-231规格型号
产品型号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 规 格(mm) | |
d | L x l | ||||
WZP-220 WZP2-220 | Pt100 | -200—500 | <90S | ?16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WZP-220G WZP2-220G | <24S | ||||
WZP-221 WZP2-221 | <45S | ?12 | |||
WZP-221G WZP2-221G | <24S | ||||
WZP-230 WZP2-230 | <90S | ?16 | |||
WZP-230G WZP2-230G | <24S | ||||
WZP-231 WZP2-231 | <45S | ?12 | |||
WZP-231G WZP2-231G | <24S | ||||
WZC-220G | Cu50 Cu100 | -50—100 | <120S | ?16 | |
WZC-220 | <40S | ||||
WZC-230 | <120S | ||||
WZC-230G | <40S | ||||
WZC-221 | <120S | ?12 | |||
WZC-221G | <40S | ||||
WZC-231 | <120S | ||||
WZC-231G | <40S |
产品型号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 规 格(mm) | |
d | L | ||||
WZP-320 WZP2-320 | Pt100 | -200—500 | <90S | ?16 | 300 350 400 450 500 650 900 1150 1650 2150 |
WZP-320G WZP2-320G | <24S | ||||
WZP-321 WZP2-321 | <45S | ?12 | |||
WZP-321G WZP2-321G | <24S | ||||
WZP-330 WZP2-330 | <90S | ?16 | |||
WZP-330G WZP2-330G | <24S | ||||
WZP-331 WZP2-331 | <45S | ?12 | |||
WZP-331G WZP2-331G | <24S | ||||
WZC-320G | Cu50 Cu100 | -50—100 | <120S | ?16 | |
WZC-320 | <40S | ||||
WZC-330 | <120S | ||||
WZC-330G | <40S | ||||
WZC-321 | <120S | ?12 | |||
WZC-321G | <40S | ||||
WZC-331 | <120S | ||||
WZC-331G | <40S |
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。
企业:http://www.tkjtygq.com/仪表:http://www.tkygq.com/电缆:http://hztkjt.bokee.net